
Corn Moisture Meter
เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด
มีให้เลือก 3 รุ่น
KU72-CORN
KU-60
EE-KU
- ✔️ เครื่องทนทาน ผลวัดแม่นยำได้มาตรฐาน พกพาสะดวก
- ✔️ บริการหลังการขายและซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งาน
- ✔️ บริษัทมีใบรับรองประกอบธุรกิจ ผลิต จำหน่าย ซ่อม สอบเทียบเครื่องวัดความชื้น
- ✔️ ผลิต จำหน่ายมานานกว่า 40 ปี มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน
Corn moisture meter
เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด
มีให้เลือก 3 รุ่นตามการใช้งาน

KU72-CORN
รุ่น KU72-CORN
วัดความชื้นข้าวโพด
เพื่อซื้อ-ขายข้าวโพดตามกฏหมาย
- มีตรารับรอง สำนักชั่งตวงวัด*
- ใช้ซื้อ-ขายข้าวโพดตามกฏหมาย
- วัดความชื้นได้ไม่เกิน 35% ตามข้อกำหนดในประกาศกรมการค้าภายใน
ดูรายละเอียดสินค้า

KU60
รุ่น KU60
วัดความชื้นข้าวโพด
และเมล็ดธัญพืช
- วัดความชื้นได้ 5 ชนิดเมล็ด
•เมล็ดข้าวโพด
• ถั่วเขียว
• ถั่วเหลือง
• ข้าวฟ่าง
• ข้าวเปลือก - หรือสั่งผลิตเลือกชนิดเมล็ดตามที่ผู้ซื้อต้องการ ได้สูงสุด 7 ชนิด
ดูรายละเอียดสินค้า

EE-KU
รุ่น EE-KU
วัดความชื้นข้าวโพด
รุ่นประหยัด ยอดนิยม
- วัดความชื้นข้าวโพด
- สามารถวัดความชื้นเกิน 35%
- ใช้งานง่าย
- ราคาประหยัด
ดูรายละเอียดสินค้า
หมายเหตุ
- * มีตราแสดงการตรวจรับรอง* : ตรวจรับรองโดยสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตาม พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
สงสัยเพิ่มเติม? คุยกับทีมงานทาง Line คลิก
การหักลดน้ำหนักข้าวโพดที่มีความชื้น
อ้างอิง ประกาศกรมการค้าภายใน พ.ศ.2562 เรื่องการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น
| ความชื้นข้าวโพด 14.1% - 14.5% | หักไม่เกิน 0 กก./ตัน |
|---|---|
| ความชื้นข้าวโพด 14.6% - 15.0% | หักไม่เกิน 7 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 15.1% - 15.5% | หักไม่เกิน 14 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 15.6% - 16.0% | หักไม่เกิน 21 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 16.1% - 16.5% | หักไม่เกิน 28 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 16.6% - 17.0% | หักไม่เกิน 35 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 17.1% - 17.5% | หักไม่เกิน 42 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 17.6% - 18.0% | หักไม่เกิน 49 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 18.1% - 18.5% | หักไม่เกิน 56 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 18.6% - 19.0% | หักไม่เกิน 63 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 19.1% - 19.5% | หักไม่เกิน 70 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 19.6% - 20.0% | หักไม่เกิน 77 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 20.1% - 20.5% | หักไม่เกิน 84 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 20.6% - 21.0% | หักไม่เกิน 91 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 21.1% - 21.5% | หักไม่เกิน 98 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 21.6% - 22.0% | หักไม่เกิน 105 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 22.1% - 22.5% | หักไม่เกิน 112 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 22.6% - 23.0% | หักไม่เกิน 119 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 23.1% - 23.5% | หักไม่เกิน 126 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 23.6% - 24.0% | หักไม่เกิน 133 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 24.1% - 24.5% | หักไม่เกิน 140 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 24.6% - 25.0% | หักไม่เกิน 147 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 25.1% - 25.5% | หักไม่เกิน 154 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 25.6% - 26.0% | หักไม่เกิน 161 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 26.1% - 26.5% | หักไม่เกิน 168 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 26.6% - 27.0% | หักไม่เกิน 175 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 27.1% - 27.5% | หักไม่เกิน 182 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 27.6% - 28.0% | หักไม่เกิน 189 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 28.1% - 28.5% | หักไม่เกิน 196 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 28.6% - 29.0% | หักไม่เกิน 203 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 29.1% - 29.5% | หักไม่เกิน 210 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 29.6% - 30.0% | หักไม่เกิน 217 กก./ตัน |
ค่ามาตรฐานความชื้นข้าวโพดที่ควรรู้ (Key Numbers)
สรุปค่าความชื้นข้าวโพดในระยะต่างๆ เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิง
| ระยะเวลา / สถานะ | ค่าความชื้นข้าวโพดโดยประมาณ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ช่วงเก็บเกี่ยว | 23% - 25% | ข้าวโพดสดที่เพิ่งเกี่ยว ความชื้นข้าวโพดจะสูงมาก ต้องรีบลดความชื้นภายใน 24 ชม. |
| มาตรฐานความชื้นข้าวโพดซื้อขาย | ไม่เกิน14.5% | เกณฑ์กลางความชื้นข้าวโพดที่กำหนดสำหรับการซื้อขายข้าวทั่วประเทศ |
| ความชื้นข้าวโพด เก็บรักษาทั่วไป | ไม่เกิน 14% | มีโอกาสพบสารแอฟลาทอกซินในปริมาณน้อย สำหรับเก็บระยะสั้น (2-3 เดือน) |
| ความชื้นข้าวโพดเพื่อเก็บระยะยาว / เมล็ดพันธุ์ | ต่ำกว่า 10% | เพื่อชะลอการหายใจของเมล็ดข้าวโพด |
