
ใช้ง่าย ราคาประหยัด
EE-KU
เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด เมล็ดกาแฟ
รุ่นประหยัด
✔️วัดความชื้นข้าวโพด
✔️วัดความชื้นเมล็ดกาแฟสาร
✔️แม่นยำ ทนทาน ใช้งานง่าย
✔️ราคาถูก คุณภาพดี
✔️มั่นใจ บริการหลังการขายครบวงจร
✔️ดูแลกันมานานกว่า 40 ปี
ทำไมต้อง EE-KU?
เครื่องวัดความชื้นเมล็ดข้าวโพด เมล็ดกาแฟ
EE-KU สามารถวัดความชื้นเมล็ดข้าวโพด และ เมล็ดกาแฟสาร ทั้งพันธ์ุ โรบัสต้า อารอบิกา แสดงเป็นผลเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น เป็นรุ่นยอดนิยม
เที่ยงตรง ได้มาตราฐาน
ผ่านการสอบเทียบเครื่องต่อเครื่อง โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาตัวอย่างของเมล็ดพืชตามมาตรฐานการวัดความชื้น
วัดความชื้นเมล็ดข้าวโพดและกาแฟได้โดยตรง
วเหมาะกับวัดความชื้นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกาแฟสาร ทั้งพันธุ์ โรบัสต้า และอาราบิกา
ใช้งานง่าย วัดค่าได้รวดเร็ว
เครื่องออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เพียงตวงตัวอย่างเต็มถ้วยตวง เทตัวอย่างลงในช่องวัดช้าๆ รอไม่เกิน 10 วินาที ก็ทราบค่าความชื้นได้ทันที
ทนทานงานหนัก
ตัวเครื่องทำจากโลหะ แข็งแรง ทนการกระแทก ใช้งานดีทั้งภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ
ราคาประหยัด คุ้มค่า
ราคาเครื่องวัดความชื้นที่ได้รับการยอมรับ และราคาถูกที่สุดในประเทศไทย
วีดีโอแนะนำเครื่องวัดความชื้นเมล็ด EE-KU
รุ่นประหยัด
เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องวัดความชื้นเมล็ด EE-KU ครบทุกขั้นตอน
ขั้นตอนการวัดความชื้น
สาธิตวิธีการใช้งาน ตั้งแต่การเตรียมเครื่อง การใส่ตัวอย่าง และการอ่านค่าอย่างละเอียด
เทคนิคและการเตรียมอุปกรณ์ (Techniques & Preparation)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เสริมและการเตรียมตัวอย่าง
เพิ่มเติม: วิธีใช้เครื่องชั่ง
วิธีการใช้เครื่องชั่งดิจิตอลอย่างถูกวิธี และการดูแลรักษา (ข้อมูลเสริม)
การเตรียมตัวอย่างสำหรับวัดความชื้น
ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดตัวอย่างและการใส่อุปกรณ์ให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ
ข้อมูลจำเพาะ (Specification)
รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องรุ่น EE-KU
| พืชที่วัดได้ |
|
|---|---|
| ปริมาณข้าวเปลือกตัวอย่าง | ข้าวโพด/กาแฟสาร 100กรัม(หรือตามที่ระบุในคู่มือ) |
| วัดความชื้นได้สูงสุด | 0-40%(ขึ้นกับชนิดเมล็ด) |
| ช่วงการวัดความชื้น | 0-40%(ขึ้นกับชนิดเมล็ด) |
| ความละเอียด | 0.1% |
| ความแม่นยำ | ± 1.0%(ขึ้นกับชนิดเมล็ด) |
| วัดอุณหภูมิได้สูงสุด | 50°C/เทอร์โมมิตเตอร์ภายนอกแแบบแท่งแก้ว |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 10-50°C |
| ความละเอียดอุณหภูมิ | 1.0°C |
| การประมวลผล | ระบบแอนาล็อก |
| แหล่งพลังงาน | ถ่านสี่เหลี่ยม 9โวลต์(6F22/PP3) |
| ขนาด / น้ำหนัก | 164 x 94 x 40 มม. / 1.5 กก. |
| อุปกรณ์ในกล่อง |
|
เอกสารและคู่มือ
ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อศึกษาเพิ่มเติม
โบรชัวร์(Brochure)เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด EE-KU
รายละเอียดสเปกและจุดเด่นทั้งหมด PDF ไฟล์
บทความจากคลังความรู้ (Knowledge Base)
บทความความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น
การหักลดน้ำหนักข้าวโพดที่มีความชื้น
อ้างอิง ประกาศกรมการค้าภายใน พ.ศ.2562 เรื่องการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น
| ความชื้นข้าวโพด 14.1% - 14.5% | หักไม่เกิน 0 กก./ตัน |
|---|---|
| ความชื้นข้าวโพด 14.6% - 15.0% | หักไม่เกิน 7 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 15.1% - 15.5% | หักไม่เกิน 14 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 15.6% - 16.0% | หักไม่เกิน 21 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 16.1% - 16.5% | หักไม่เกิน 28 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 16.6% - 17.0% | หักไม่เกิน 35 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 17.1% - 17.5% | หักไม่เกิน 42 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 17.6% - 18.0% | หักไม่เกิน 49 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 18.1% - 18.5% | หักไม่เกิน 56 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 18.6% - 19.0% | หักไม่เกิน 63 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 19.1% - 19.5% | หักไม่เกิน 70 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 19.6% - 20.0% | หักไม่เกิน 77 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 20.1% - 20.5% | หักไม่เกิน 84 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 20.6% - 21.0% | หักไม่เกิน 91 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 21.1% - 21.5% | หักไม่เกิน 98 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 21.6% - 22.0% | หักไม่เกิน 105 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 22.1% - 22.5% | หักไม่เกิน 112 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 22.6% - 23.0% | หักไม่เกิน 119 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 23.1% - 23.5% | หักไม่เกิน 126 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 23.6% - 24.0% | หักไม่เกิน 133 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 24.1% - 24.5% | หักไม่เกิน 140 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 24.6% - 25.0% | หักไม่เกิน 147 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 25.1% - 25.5% | หักไม่เกิน 154 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 25.6% - 26.0% | หักไม่เกิน 161 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 26.1% - 26.5% | หักไม่เกิน 168 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 26.6% - 27.0% | หักไม่เกิน 175 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 27.1% - 27.5% | หักไม่เกิน 182 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 27.6% - 28.0% | หักไม่เกิน 189 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 28.1% - 28.5% | หักไม่เกิน 196 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 28.6% - 29.0% | หักไม่เกิน 203 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 29.1% - 29.5% | หักไม่เกิน 210 กก./ตัน |
| ความชื้นข้าวโพด 29.6% - 30.0% | หักไม่เกิน 217 กก./ตัน |
ค่ามาตรฐานความชื้นข้าวโพดที่ควรรู้ (Key Numbers)
สรุปค่าความชื้นข้าวโพดในระยะต่างๆ เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิง
| ระยะเวลา / สถานะ | ค่าความชื้นข้าวโพดโดยประมาณ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ช่วงเก็บเกี่ยว | 23% - 25% | ข้าวโพดสดที่เพิ่งเกี่ยว ความชื้นข้าวโพดจะสูงมาก ต้องรีบลดความชื้นภายใน 24 ชม. |
| มาตรฐานความชื้นข้าวโพดซื้อขาย | ไม่เกิน14.5% | เกณฑ์กลางความชื้นข้าวโพดที่กำหนดสำหรับการซื้อขายข้าวทั่วประเทศ |
| ความชื้นข้าวโพด เก็บรักษาทั่วไป | ไม่เกิน 14% | มีโอกาสพบสารแอฟลาทอกซินในปริมาณน้อย สำหรับเก็บระยะสั้น (2-3 เดือน) |
| ความชื้นข้าวโพดเพื่อเก็บระยะยาว / เมล็ดพันธุ์ | ต่ำกว่า 10% | เพื่อชะลอการหายใจของเมล็ดข้าวโพด |
พร้อมเป็นเจ้าของความแม่นยำหรือยัง?
สั่งซื้อวันนี้ พร้อมรับบริการหลังการขายที่ดีที่สุด

